Δρομολόγια Αίγινα - Πειραιάς
Δευτέρα 02 Νοε
Αίγινα - Πειραιάς
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| F.D ATHINA | 07:00 |
| AERO HIGHSPEED | 07:30 |
| AΝΤΙΓΟΝΗ | 07:45 |
| ELENI | 08:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 09:00 |
| OKYALOS | 09:00 |
| F.D ATHINA | 09:15 |
| AERO HIGHSPEED | 09:50 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 11:45 |
| ELENI | 12:45 |
| AERO HIGHSPEED | 12:50 |
| OKYALOS | 13:00 |
| AΝΤΙΓΟΝΗ | 13:25 |
| AERO HIGHSPEED | 13:50 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 14:45 |
| F.D ATHINA | 15:10 |
| AERO HIGHSPEED | 15:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 16:00 |
| OKYALOS | 16:50 |
| ELENI | 17:00 |
| F.D ATHINA | 17:15 |
| AΝΤΙΓΟΝΗ | 17:45 |
| AERO HIGHSPEED | 17:50 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 18:45 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 19:30 |
Τρίτη 03 Νοε
Αίγινα - Πειραιάς
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| F.D ATHINA | 07:00 |
| AERO HIGHSPEED | 07:30 |
| AΝΤΙΓΟΝΗ | 07:45 |
| ELENI | 08:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 09:00 |
| OKYALOS | 09:00 |
| F.D ATHINA | 09:15 |
| AERO HIGHSPEED | 09:50 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 11:45 |
| ELENI | 12:45 |
| AERO HIGHSPEED | 12:50 |
| OKYALOS | 13:00 |
| AΝΤΙΓΟΝΗ | 13:25 |
| AERO HIGHSPEED | 13:50 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 14:45 |
| F.D ATHINA | 15:10 |
| AERO HIGHSPEED | 15:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 16:00 |
| OKYALOS | 16:50 |
| ELENI | 17:00 |
| F.D ATHINA | 17:15 |
| AΝΤΙΓΟΝΗ | 17:45 |
| AERO HIGHSPEED | 17:50 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 18:45 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 19:30 |
Δρομολόγια Πειραιάς - Αίγινα
Δευτέρα 02 Νοε
Πειραιάς - Αίγινα
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| AΝΤΙΓΟΝΗ | 06:00 |
| ELENI | 06:30 |
| AERO HIGHSPEED | 06:30 |
| OKYALOS | 07:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 07:20 |
| F.D ATHINA | 08:00 |
| AERO HIGHSPEED | 08:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 09:30 |
| F.D ATHINA | 10:00 |
| AERO HIGHSPEED | 10:40 |
| ELENI | 10:45 |
| OKYALOS | 11:10 |
| AΝΤΙΓΟΝΗ | 11:25 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| AERO HIGHSPEED | 12:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 12:50 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 14:15 |
| ELENI | 14:45 |
| AERO HIGHSPEED | 14:40 |
| OKYALOS | 15:10 |
| AΝΤΙΓΟΝΗ | 15:25 |
| F.D ATHINA | 16:00 |
| AERO HIGHSPEED | 16:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 16:50 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 17:45 |
| F.D ATHINA | 18:00 |
Τρίτη 03 Νοε
Πειραιάς - Αίγινα
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| AΝΤΙΓΟΝΗ | 06:00 |
| ELENI | 06:30 |
| AERO HIGHSPEED | 06:30 |
| OKYALOS | 07:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 07:20 |
| F.D ATHINA | 08:00 |
| AERO HIGHSPEED | 08:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 09:30 |
| F.D ATHINA | 10:00 |
| AERO HIGHSPEED | 10:40 |
| ELENI | 10:45 |
| OKYALOS | 11:10 |
| AΝΤΙΓΟΝΗ | 11:25 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| AERO HIGHSPEED | 12:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 12:50 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 14:15 |
| AERO HIGHSPEED | 14:40 |
| ELENI | 14:45 |
| OKYALOS | 15:10 |
| AΝΤΙΓΟΝΗ | 15:25 |
| F.D ATHINA | 16:00 |
| AERO HIGHSPEED | 16:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 16:50 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 17:45 |
| F.D ATHINA | 18:00 |

