Δρομολόγια Αίγινα - Πειραιάς
Τετάρτη 11 Νοε
Αίγινα - Πειραιάς
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| F.D ATHINA | 07:00 |
| AERO HIGHSPEED | 07:30 |
| ELENI | 08:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 09:00 |
| F.D ATHINA | 09:15 |
| AERO HIGHSPEED | 09:50 |
| AGIOS NEKTARIOS | 11:00 |
| F.D ATHINA | 11:15 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 12:00 |
| ELENI | 12:45 |
| AERO HIGHSPEED | 12:50 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 13:15 |
| AERO HIGHSPEED | 13:50 |
| AGIOS NEKTARIOS | 15:00 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 15:25 |
| AERO HIGHSPEED | 15:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 17:00 |
| ELENI | 17:00 |
| F.D ATHINA | 17:15 |
| AERO HIGHSPEED | 17:50 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 18:45 |
| AGIOS NEKTARIOS | 19:00 |
Πέμπτη 12 Νοε
Αίγινα - Πειραιάς
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| F.D ATHINA | 07:00 |
| AERO HIGHSPEED | 07:30 |
| ELENI | 08:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 09:00 |
| F.D ATHINA | 09:15 |
| AERO HIGHSPEED | 09:50 |
| AGIOS NEKTARIOS | 11:00 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 12:00 |
| ELENI | 12:45 |
| AERO HIGHSPEED | 12:50 |
| AERO HIGHSPEED | 13:50 |
| AGIOS NEKTARIOS | 15:00 |
| F.D ATHINA | 15:10 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 15:25 |
| AERO HIGHSPEED | 15:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 17:00 |
| ELENI | 17:00 |
| F.D ATHINA | 17:15 |
| AERO HIGHSPEED | 17:50 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 18:45 |
| AGIOS NEKTARIOS | 19:00 |
Παρασκευή 13 Νοε
Αίγινα - Πειραιάς
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| F.D ATHINA | 07:00 |
| AERO HIGHSPEED | 07:30 |
| ELENI | 08:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 09:00 |
| F.D ATHINA | 09:15 |
| AERO HIGHSPEED | 09:50 |
| AGIOS NEKTARIOS | 11:00 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 12:00 |
| ELENI | 12:45 |
| AERO HIGHSPEED | 12:50 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 13:25 |
| AERO HIGHSPEED | 13:50 |
| AGIOS NEKTARIOS | 15:00 |
| F.D ATHINA | 15:10 |
| AERO HIGHSPEED | 15:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 16:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 17:00 |
| ELENI | 17:00 |
| F.D ATHINA | 17:15 |
| AERO HIGHSPEED | 17:50 |
| AGIOS NEKTARIOS | 19:00 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 19:30 |
Σάββατο 14 Νοε
Αίγινα - Πειραιάς
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| ELENI | 08:50 |
| F.D ATHINA | 09:00 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 09:15 |
| AERO HIGHSPEED | 09:50 |
| PANORAMA | 10:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 11:00 |
| F.D ATHINA | 11:15 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 11:30 |
| ELENI | 12:45 |
| AERO HIGHSPEED | 12:50 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 13:30 |
| AERO HIGHSPEED | 13:50 |
| PANORAMA | 14:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 15:00 |
| F.D ATHINA | 15:15 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 15:15 |
| AERO HIGHSPEED | 15:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 17:00 |
| ELENI | 17:00 |
| F.D ATHINA | 17:15 |
| AERO HIGHSPEED | 17:50 |
| PANORAMA | 18:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 18:45 |
| AGIOS NEKTARIOS | 19:00 |
Κυριακή 15 Νοε
Αίγινα - Πειραιάς
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| ELENI | 08:50 |
| F.D ATHINA | 09:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 09:15 |
| AERO HIGHSPEED | 09:50 |
| PANORAMA | 10:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 11:00 |
| F.D ATHINA | 11:15 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 12:45 |
| AERO HIGHSPEED | 12:50 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 13:15 |
| ELENI | 13:30 |
| AERO HIGHSPEED | 13:50 |
| PANORAMA | 14:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 15:00 |
| F.D ATHINA | 15:15 |
| AERO HIGHSPEED | 15:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 16:00 |
| F.D ATHINA | 17:15 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 17:15 |
| ELENI | 17:45 |
| AERO HIGHSPEED | 17:50 |
| PANORAMA | 18:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 19:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 19:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 20:30 |
Δρομολόγια Πειραιάς - Αίγινα
Τετάρτη 11 Νοε
Πειραιάς - Αίγινα
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| AERO HIGHSPEED | 06:30 |
| ELENI | 06:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 07:20 |
| F.D ATHINA | 08:00 |
| AERO HIGHSPEED | 08:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 09:10 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 09:30 |
| F.D ATHINA | 10:00 |
| AERO HIGHSPEED | 10:40 |
| ELENI | 10:45 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 11:25 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| AERO HIGHSPEED | 12:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 13:10 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 13:45 |
| AERO HIGHSPEED | 14:40 |
| ELENI | 14:45 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 15:20 |
| F.D ATHINA | 16:00 |
| AERO HIGHSPEED | 16:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 16:50 |
| AGIOS NEKTARIOS | 17:10 |
| F.D ATHINA | 18:00 |
Πέμπτη 12 Νοε
Πειραιάς - Αίγινα
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| AERO HIGHSPEED | 06:30 |
| ELENI | 06:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 07:20 |
| F.D ATHINA | 08:00 |
| AERO HIGHSPEED | 08:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 09:10 |
| F.D ATHINA | 10:00 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 10:30 |
| AERO HIGHSPEED | 10:40 |
| ELENI | 10:45 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| AERO HIGHSPEED | 12:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 13:10 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 13:45 |
| AERO HIGHSPEED | 14:40 |
| ELENI | 14:45 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 15:20 |
| F.D ATHINA | 16:00 |
| AERO HIGHSPEED | 16:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 16:50 |
| AGIOS NEKTARIOS | 17:10 |
| F.D ATHINA | 18:00 |
Παρασκευή 13 Νοε
Πειραιάς - Αίγινα
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| AERO HIGHSPEED | 06:30 |
| ELENI | 06:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 07:20 |
| F.D ATHINA | 08:00 |
| AERO HIGHSPEED | 08:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 09:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 09:30 |
| F.D ATHINA | 10:00 |
| AERO HIGHSPEED | 10:40 |
| ELENI | 10:45 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 11:25 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| AERO HIGHSPEED | 12:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 13:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 14:00 |
| AERO HIGHSPEED | 14:40 |
| ELENI | 14:45 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 15:25 |
| F.D ATHINA | 16:00 |
| AERO HIGHSPEED | 16:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 17:10 |
| F.D ATHINA | 18:00 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 18:00 |
Σάββατο 14 Νοε
Πειραιάς - Αίγινα
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| ELENI | 07:00 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 07:45 |
| PANORAMA | 08:15 |
| AERO HIGHSPEED | 08:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 09:10 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 09:30 |
| F.D ATHINA | 10:00 |
| AERO HIGHSPEED | 10:40 |
| ELENI | 10:45 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 11:20 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| F.D ATHINA | 12:00 |
| PANORAMA | 12:15 |
| AERO HIGHSPEED | 12:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 13:10 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 13:15 |
| AERO HIGHSPEED | 14:40 |
| ELENI | 14:45 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 15:20 |
| F.D ATHINA | 16:00 |
| PANORAMA | 16:15 |
| AERO HIGHSPEED | 16:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 16:50 |
| AGIOS NEKTARIOS | 17:10 |
| F.D ATHINA | 18:00 |
Κυριακή 15 Νοε
Πειραιάς - Αίγινα
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| ELENI | 07:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 07:45 |
| PANORAMA | 08:15 |
| AERO HIGHSPEED | 08:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 09:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 09:30 |
| F.D ATHINA | 10:00 |
| AERO HIGHSPEED | 10:40 |
| ELENI | 10:45 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 11:20 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| F.D ATHINA | 12:00 |
| PANORAMA | 12:15 |
| AERO HIGHSPEED | 12:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 13:10 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 14:15 |
| AERO HIGHSPEED | 14:40 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 14:45 |
| ELENI | 15:30 |
| F.D ATHINA | 16:00 |
| PANORAMA | 16:15 |
| AERO HIGHSPEED | 16:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 17:10 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 17:35 |
| F.D ATHINA | 18:00 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 18:45 |

