
Το ΚΤΕΛ Αίγινας, με σημερινή του ανακοίνωση, ενημερώνει το επιβατικό κοινό για την εκτέλεση των δρομολογίων από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2026.
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026
SATURDAY 07-11-2026
ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026
| ΣΟΥΒΑΛΑ-ΒΑΓΙΑ SOUVALA-VAGIA | ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ AG. NEKTARIOS | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ AG.MARINA | ΑΦΑΙΑ AFEA | ΠΕΡΔΙΚΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ PERDIKA MARATHONAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΡΟΣ ΒΑΓΙΑ FROM AEGINA TO BAGIA | ΑΠΟ ΒΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ FROM VAGIA TO AEGINA | ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ FROM AEGINA TO AG.NEKTARIO | ΑΠΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ FROM AG.NEKTARIOS TO AEGINA | ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ FROM AEGINA TO AG. MARINA | ΑΠΟ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ FROM AG. MARINA TO AEGINA | ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΦΑΙΑ FROM AEGINA TO AFAIA | ΑΠΟ ΑΦΑΙΑ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ FROM AFEA TO AEGINA | ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑ FROM AEGINA TO PERDIKA | ΑΠΟ ΠΕΡΔΙΚΑ FROM PERDIKA |
| - | - | 07:00 | 07:50 | 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:40 | - | - |
| - | - | 09:00 | 09:50 | 09:00 | 09:35 | 09:00 | 09:45 | - | - |
| - | - | 09:30 | 09:50 | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 10:45 | 10:15 | 11:15 | 10:15 | 11:00 | 10:15 | 11:10 | - | - |
| - | - | 11:00 | 12:00 | 11:00 | 11:40 | 11:00 | 11:50 | 11:30 | 11:50 |
| - | - | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 12:40 | 12:00 | 12:50 | - | - |
| - | - | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 13:40 | 13:00 | 13:50 | - | - |
| - | - | 13:45 | 14:45 | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:30 | 14:30 | 15:10 | 14:30 | 15:20 | 14:30 | 14:50 |
| - | - | 16:00 | 16:50 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:40 | - | - |
👈 Σύρετε οριζόντια στον πίνακα για να δείτε όλες τις διαδρομές
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026
SUNDAY 08-11-2026
ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026
| ΣΟΥΒΑΛΑ-ΒΑΓΙΑ SOUVALA-VAGIA | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ AG.MARINA | ΑΦΑΙΑ AFEA | ΠΕΡΔΙΚΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ PERDIKA MARATHONAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΡΟΣ ΒΑΓΙΑ FROM AEGINA TO BAGIA | ΑΠΟ ΒΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ FROM VAGIA TO AEGINA | ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ FROM AEGINA TO AG. MARINA | ΑΠΟ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ FROM AG. MARINA TO AEGINA | ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΦΑΙΑ FROM AEGINA TO AFAIA | ΑΠΟ ΑΦΑΙΑ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ FROM AFEA TO AEGINA | ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΕΡΔΙΚΑ FROM AEGINA TO PERDIKA | ΑΠΟ ΠΕΡΔΙΚΑ FROM PERDIKA |
| - | - | 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:40 | - | - |
| - | - | 09:00 | 09:35 | 09:00 | 09:45 | - | - |
| 10:15 | 10:45 | 10:15 | 11:00 | 10:15 | 11:10 | - | - |
| - | - | 11:00 | 11:40 | 11:00 | 11:50 | 11:30 | 11:50 |
| - | - | 12:00 | 12:40 | 12:00 | 12:50 | - | - |
| - | - | 13:00 | 13:40 | 13:00 | 13:50 | - | - |
| 14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:10 | 14:30 | 15:20 | 14:30 | 14:50 |
| - | - | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:40 | - | - |
👈 Σύρετε οριζόντια στον πίνακα για να δείτε όλες τις διαδρομές
ΚΥΡΙΑΚΗ 08-11-2026
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
TIMETABLES TO AG. NEKTARIOS
ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026
| ΑΙΓΙΝΑ - ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ AEGINA - AG.NEKTARIOS | ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ AG.NEKTARIOS-AEGINA |
|---|---|
| 07:00 | 07:50 |
| 09:00 | 09:50 |
| 09:30 | 09:50 |
| 10:15 | 11:10 |
| 11:00 | 12:00 |
| 12:00 | 13:00 |
| 13:00 | 14:00 |
| 13:45 | 14:45 |
| 14:30 | 15:25 |
| 15:15 | 15:25 |
| 16:00 | 16:50 |
| 17:00 | 17:20 |
| 18:00 | 18:20 |
| 19:00 | 19:20 |
| 20:00 | 20:20 |
| 21:15 | 21:30 |
👈 Σύρετε οριζόντια στον πίνακα για να δείτε όλες τις διαδρομές
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026
MONDAY 09 NOVEMBER 2026
ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026
| ΣΟΥΒΑΛΑ-ΒΑΓΙΑ SOUVALA-VAGIA | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ AG.MARINA | ΑΦΑΙΑ AFEA | ΠΕΡΔΙΚΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ PERDIKA MARATHONAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΡΟΣ ΒΑΓΙΑ FROM AEGINA TO BAGIA | ΑΠΟ ΒΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ FROM VAGIA TO AEGINA | ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ FROM AEGINA TO AG. MARINA | ΑΠΟ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ FROM AG. MARINA TO AEGINA | ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΦΑΙΑ FROM AEGINA TO AFAIA | ΑΠΟ ΑΦΑΙΑ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ FROM AFEA TO AEGINA | ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΕΡΔΙΚΑ FROM AEGINA TO PERDIKA | ΑΠΟ ΠΕΡΔΙΚΑ FROM PERDIKA |
| 06:30 | 07:00 | 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:40 | 07:30 | 07:50 |
| 14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:15 | 14:30 | 15:20 | 14:30 | 14:50] |
** ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 05:00 & ΑΠΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 17:00
👈 Σύρετε οριζόντια στον πίνακα για να δείτε όλες τις διαδρομές


