| Γενικό Ψηφοδέλτιο | Σύνολο |
| 1) Αλυφαντής Δημήτριος του Ιωάννη | 115 |
| 2) Βάρτζελης Παναγιώτης (Τάκης) του Στασινού | 462 |
| 3) Βενιέρη – Μπονίκου Μαρία του Ανδρέα | 41 |
| 4) Γιαννούλης Νικόλαος του Ανδρέα | 174 |
| 5) Γρυπαίου Δημητρία (Δήμητρα) του Ιωάννη | 109 |
| 6) Ζησιμάτου – Δρούλια Αγγελική – Σπυριδούλα (Άντζη) | 117 |
| 7) Ηλιοπούλου Ευαγγελία του Δημητρίου | 45 |
| 8) Ιωαννίδης Δημήτριος του Γεωργίου | 162 |
| 9) Καλαφάτης Δημήτριος του Αθανασίου | 315 |
| 10) Κανελλά Αικατερίνη (Τιτίνα) του Αντωνίου | 276 |
| 11) Κασελούρης Απόστολος του Επαμεινώνδα | 45 |
| 12) Κοντούλη Αικατερίνη (Καίτη) του Διονυσίου | 71 |
| 13) Κουκούλης Νεκτάριος του Γεωργίου | 451 |
| 14) Κουνάδη Ειρήνη του Δημητρίου | 49 |
| 15) Κουτρουμάνου – Ζαφείρη Μάρθα του Παναγιώτη | 43 |
| 16) Κρεούζης Αναστάσιος του Κυριάκου | 263 |
| 17) Κυπραίου – Φιλιππίδου Ελένη του Δημοσθένους | 111 |
| 18) Κώτσης Φώτιος του Νικολάου | 58 |
| 19) Μαλτέζος Γρηγόριος του Θεμιστοκλή | 40 |
| 20) Μαράκης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου | 251 |
| 21) Μαρμαρινός Παναγιώτης (Αγής) του Κυριάκου | 329 |
| 22) Μουτσάτσος Παναγιώτης (Τάκης) του Κωνσταντίνου | 225 |
| 23) Μπέσης Ηλίας του Παύλου | 287 |
| 24) Μπήτρος Παύλος του Δημητρίου | 54 |
| 25) Μπόγρη Νεκταρία του Γεωργίου | 47 |
| 26) Νικολούζος Εμμανουήλ του Ιωάννη, | 253 |
| 27) Οικονόμου Νικόλαος του Τρύφωνα | 238 |
| 28) Παντελάρος Θεοδόσιος (Σάκης) του Ισιδώρου | 224 |
| 29) Πετρίτης Πέτρος του Ανδρέα | 307 |
| 30) Πούντος Γεώργιος του Μηνά | 256 |
| 31) Σακκιώτης Ιωάννης του Χαράλαμπου | 182 |
| 32) Σπυριδάκη Ευγενία – Νιόβη του Πλάτωνα | 100 |
| 33) Ταμπάκης Παρασκευάς του Κωνσταντίνου | 178 |
| 34) Τζαμαλή Ελισσάβετ (Έλσα) του Χρήστου | 106 |
| 35) Τζίτζης Μιχαήλ του Στυλιανού | 140 |
| 36) Τζίτζης Νικόλαος του Παντελή | 281 |
| 37) Τζίτζης Φίλιππος του Γεωργίου | 442 |
| 38) Τσοτσορός Παντελής του Γεωργίου | 38 |
| 39) Χατζηκωνσταντίνου Βασίλειος (Τσίχλας) του Αναστασίου | 135 |
| 40) Χροναίος Ζήσης του Παναγιώτη | 182 |
| 41) Ψάλτης Αντώνιος του Ρόκου | 51 |
| |
0 |
| |
0 |
| Δημοτική Κοινότητα Αίγινας | 0 |
| 1) Αυγερινού Μαρία – Μόσχα του Δημητρίου | 124 |
| 2) Κασβίκη – Τρεμουντάνη Χριστίνα του Σπυρίδωνα, | 63 |
| 3) Πατυχάκης Μενέλαος του Εμμανουήλ | 383 |
| 4) Πρωτονοταρίου Σοφία του Παναγιώτη | 679 |
| 5) Σακκιώτης Σταύρος του Σωτηρίου | 376 |
| 6) Τζίτζης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | 194 |
| |
0 |
| Δημοτική Κοινότητα Βαθέος | 0 |
| 1) Βαζαίος Ευάγγελος του Ανδρέα | 20 |
| 2) Καλαμάκης Βασίλειος του Γεωργίου | 95 |
| 3) Καλογερά Βασιλική (Βάσω) του Διονυσίου | 69 |
| 4) Μαλτέζος Σωτήριος του Σώζοντος | 40 |
| 5) Μεθενίτη Δήμητρα του Γεωργίου | 35 |
| 6) Τζούλα Αμαλία του Δημητρίου | 68 |
| |
0 |
| Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης | 0 |
| 1) Βατικιώτου Ξανθή του Παναγιώτη | 41 |
| 2) Κωνσταντάτος Γεώργιος του Νικολάου | 42 |
| 3) Μπακόμητρος Χρήστος του Αγγέλου | 107 |
| 4) Μπακομήτρου Βασιλική του Παναγιώτη | 83 |
| 5) Μπήτρος Δημήτριος του Αθανασίου | 101 |
| 6) Περράκη – Γουργούλη Αλεξάνδρα του Μιχαήλ | 67 |
| |
0 |
| Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού | 0 |
| 1) Αράπη – Καρρά Δέσποινα του Θεοδώρου | 20 |
| 2) Γκαρής Δημήτριος του Γεωργίου | 124 |
| 3) Λαζάρου Μαρία του Κωνσταντίνου | 64 |
| 4) Ροδάκης Λάμπρος του Παναγιώτη | 123 |
| 5) Τζίτζη Παναγιώτα του Νικολάου | 137 |
| 6) Ψαρόπουλος Χρήστος του Ιωάννη | 70 |
| Τοπική Κοινότητα Πέρδικας | 0 |
| 1) Λαζάρου Παύλος του Γεωργίου | 34 |
| 2) Μαλτέζος Δημήτριος του Ιωάννη, | 130 |
| 3) Μούρτζης Αντώνιος (Τόνυ) του Δημητρίου, | 33 |
| 4) Τρίμη Στυλιανή (Στέλλα) του Αντωνίου, | 115 |
| |
|
Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λ. Αλώνων. Τι περιλαμβάνει η Τεχνική Έκθεση.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων.
Από το Ενημερωτικό Δελτίο, στο Aegina Portal Talk Radio
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και το Πρωτογενές Αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της λεωφόρου Αλώνων, στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην Τεχνική Έκθεση η ανάγκη παρέμβασης χαρακτηρίζεται ως κατεπείγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων, που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών .
Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες αποξήλωσης των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανσης του εδάφους, καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η Τεχνική Έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας, όπως ράμπες ΑμεΑ και οδηγοί όδευσης τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων .
Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός, ενώ την επίβλεψη θα έχει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας.
Η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίδονται στον ανάδοχο από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αίγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών, και επαρκούν για την εν θέματι επισκευή.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.088 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.
Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές υπολογίστηκαν μετά από έρευνα αγοράς και μετά από σύγκριση τιμών σε παρόμοιες εργασίες παροχής υπηρεσιών σε ανθρωποώρες, αναφέρει η έκθεση.
Προβλέπονται οι εξής εργασίες:
- Αποξήλωση φθαρμένων επιστρώσεων και κρασπέδων
- Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής και μπάζων σε πιστοποιημένους χώρους
- Καθαρισμός και προετοιμασία του υποστρώματος
- Εξυγίανση εδάφους και διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων
- Διάστρωση, συμπύκνωση και διαμόρφωση στρώσης άμμου ή/και σκυροδέματος
- Ανύψωση ή επισκευή καπακιών φρεατίων, σχαρών υδάτων και αγωγών
- Τοποθέτηση νέων κρασπέδων για οριοθέτηση πεζοδρομίου και οδοστρώματος, όπου απαιτείται
- Επίστρωση επιφάνειας με πλάκες πεζοδρομίου, με ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας και
τοποθέτηση πλάκες οδηγού όδευσης τυφλών και ράμπες ΑμεΑ












